Klasemen
Semua peringkat di bawah masih sementara. Tidak ada peserta yang dinyatakan lolos sebelum seluruh Fase Grup disahkan.
Klasemen Grup A
Klasemen sementara. Tidak menentukan kelolosan sebelum seluruh Fase Grup disahkan.
| # | Pemain | M | MG | S | K | SG | FP | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | TEBEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | HABIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GHIFARI 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | DIKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAYHAN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup B
Klasemen sementara. Tidak menentukan kelolosan sebelum seluruh Fase Grup disahkan.
| # | Pemain | M | MG | S | K | SG | FP | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AMMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | DHIYATUL 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | JEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SIUBRAN 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ROUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RIVAL 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup C
Klasemen sementara. Tidak menentukan kelolosan sebelum seluruh Fase Grup disahkan.
| # | Pemain | M | MG | S | K | SG | FP | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SYADDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ANZIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ZAHRAN 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | PAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AIDIL 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | FIRZA 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup D
Klasemen sementara. Tidak menentukan kelolosan sebelum seluruh Fase Grup disahkan.
| # | Pemain | M | MG | S | K | SG | FP | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AHMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | CIKO 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AKRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | FARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ABIYYU 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | LUTHFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ADUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat 5 belum tersedia
Empat peserta peringkat 5 baru dibandingkan setelah seluruh Fase Grup disahkan panitia.